Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.316 Online-OFBs verfügbar, in denen
22.523.354 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.442.701.293 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.616   30.105   22.10.2025  
Abenheim 14.909   46.817   11.08.2025  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.620.304   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   509.038   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   16.486   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   494.328   06.10.2024  
Adersheim 1.845   20.109   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.133.232   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   162.050   06.09.2025  
Agnetheln 16.579   6.811.680   16.07.2025  
Ahaus 91.937   523.249   10.10.2024  
Ahlum 11.930   331.539   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   407.414   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   170.821   04.02.2025  
Aken (Elbe) 53.727   1.588.507   28.10.2025  
Albersdorf 22.928   70.007   12.05.2025  
Albersroda 489   33.865   14.12.2014  
Albshausen 3.236   25.388   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   97.073   14.10.2023  
Aletshausen 2.917   23.955   29.10.2025  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   145.706   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   611.147   17.11.2024  
Almersbach 16.267   107.093   16.07.2025  
Alsbach 5.993   207.766   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.649.470   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   317.162   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 51.478   792.526   01.01.2025  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 35.266   1.417.619   02.01.2025  
Alt Herne 37.305   708.392   11.07.2025  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.971   407.537   29.07.2025  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.190.810   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.265.379   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.872.548   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   49.027   26.03.2023  
Altenbeken 9.524   168.887   31.10.2025  
Altenberge 25.909   303.658   23.03.2025  
Altenritte 9.226   104.001   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   548.014   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 200.914   2.860.756   03.11.2025  
Altkloster 6.518   144.677   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.346   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   287.655   17.02.2021  
Altwied 14.187   229.531   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   60.025   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.077   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.645   237.236   11.10.2025  
Anderbeck 9.581   194.817   10.11.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.968   72.378   27.08.2025  
Anhausen 18.525   264.371   12.09.2023  
Anspach 7.862   38.556   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   10.732   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.270.780   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   19.246   20.04.2017  
Arnshagen 27.490   657.821   01.02.2025  
Asbach 2.450   539.700   17.11.2024  
Aspenstedt 7.394   69.879   09.10.2025  
Assel 979   273.669   13.02.2008  
Athenstedt 4.107   48.964   13.11.2025  
Atzum 1.225   13.798   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.074.764   17.11.2024  
Auerstedt 4.898   12.137   18.05.2025  
Augustenburg 2.879   22.940   26.04.2020  
Aukrug 11.751   20.009   14.11.2025  
Aurich 65.157   332.445   28.09.2025  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   62.223   25.03.2023  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.439   46.970   31.10.2025  
Aviston, IL, USA 3.559   3.369.638   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.489.549   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   23.578   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.812.948   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.040.352   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   173.575   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   445.663   23.10.2019  
Bad Orb 110.209   11.310.435   06.07.2025  
Bad Reinerz 400   69.009   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   30.405   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   64.214   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.897   46.479   08.11.2025  
Badersleben 15.541   177.562   09.10.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   912.612   03.10.2016  
Bahra 1.182   383.237   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.573   08.06.2023  
Balje 17.386   1.278.538   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   48.510   17.11.2024  
Balsbach 396   27.077   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 180.116   3.253.004   01.11.2025  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.915.081   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   33.830   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   472.281   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.389   26.01.2025  
Bauer 9.880   2.333.464   21.11.2024  
Bauerwitz 28.073   860.980   25.06.2015  
Bawinkel 11.846   84.551   13.09.2025  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   213.763   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   733.825   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   540.203   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   218.382   18.02.2019  
Behrungen 6.051   404.024   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   221.127   21.07.2018  
Belchatów 16.750   67.431   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 137.584   19.510.452   06.06.2025  
Benhausen 4.325   30.366   31.10.2025  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.154.429   28.02.2021  
Bensheim 14.481   94.362   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   25.462   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   42.755   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   79.071   29.10.2019  
Berka 6.772   127.375   13.05.2022  
Berlin 19.960   539.639   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.112.888   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   46.153   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 33.700   569.239   02.01.2025  
Berßen 8.414   2.893.192   13.01.2007  
Beuna 262   11.598   30.12.2015  
Beutelsbach 21.750   4.123.826   04.11.2025  
Beveringen 3.071   28.403   21.08.2025  
Bia 11.928   178.937   06.06.2023  
Bialystok 7.111   90.225   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.634   9.181   25.10.2025  
Bielsko 1.836   10.811   30.03.2025  
Bierbach 730   107.563   06.09.2025  
Billings 1.723   300.146   17.11.2024  
Bingenheim 7.777   1.759.836   13.11.2025  
Birkert 1.641   81.677   22.11.2021  
Birnbach (Ww) neu 2.881   517   08.11.2025  
Bischdorf 6.767   151.316   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch neu 9.673   3.809   30.07.2025  
Bladen 22.487   996.684   23.10.2025  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken neu 24.746   183   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   29.718   09.01.2022  
Blender 9.875   46.816   02.11.2025  
Blomberg 1.449   15.802   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   58.986   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.541.897   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   20.358   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.553   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   103.440   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.022.196   05.01.2025  
Borken 74.553   253.203   29.07.2025  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   12.534   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.303   09.10.2024  
Borssum 4.225   29.491   13.01.2025  
Braak 3.498   1.212.992   26.01.2019  
Bralin 2.009   14.766   24.10.2025  
Brandau 6.920   1.803.082   17.11.2024  
Branderoda 1.364   25.798   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.102.543   23.11.2018  
Bratsch 32.406   580.609   07.11.2025  
Braunsfelde 2.075   56.473   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   5.043   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal neu 11.686   1.431   08.11.2025  
Bredow 14.288   192.141   28.02.2025  
Bregenzerwald 93.977   3.908   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   104.544   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   25.281.038   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   468.048   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 26.178   190.952   22.04.2025  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   238.493   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.138.803   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 17.204   366.682   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.460.557   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   436.642   04.10.2024  
Bremerhaven 61.138   534.150   28.10.2025  
Brensbach 11.822   1.287.386   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   34.921   16.03.2024  
Brockel 19.908   162.646   29.08.2025  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   105.375   04.04.2022  
Broistedt 14.922   17.241   24.10.2025  
Bronnen 6.217   53.712   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.588.401   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 51.420   166.614   24.09.2025  
Brusenfelde 6.068   68.361   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.032   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   15.440   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   88.207   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   93.049   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   530.566   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   159.146   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.899   72.623   30.06.2025  
Budakalász 3.848   13.593   27.07.2023  
Buggingen 8.480   928.674   21.05.2001  
Buke 4.313   48.175   31.10.2025  
Bukovník neu 27.435   699   20.10.2025  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.213   30.03.2025  
Bulkes 11.295   62.646   13.05.2025  
Bullau (Erbach) 15.209   124.208   15.02.2025  
Bullenhausen 11.662   3.483.157   13.03.2012  
Buoch 7.471   226.355   07.03.2025  
Burau 4.154   32.977   18.07.2025  
Burg-Gräfenrode 4.216   6.319   21.03.2025  
Burweg 16.624   258.190   27.09.2025  
Buxtehude 9.754   262.507   30.12.2023  
Bärdorf 17.109   70.603   02.01.2025  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.023.570   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   16.899   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.481.366   18.09.2022  
Böllstein 2.423   124.336   06.09.2025  
Börnicke 5.420   7.330   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.477.531   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   360.268   04.08.2022  
Bühlertal 27.993   1.350.204   01.11.2025  
Bündorf 2.486   60.985   28.02.2021  
Bürstadt 340   3.090   15.09.2025  
Bützer 6.083   37.950   17.11.2024  
Bützfleth 1.283   327.411   17.02.2008  
Calbecht 2.631   124.641   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.904.825   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.003   1.208.251   29.05.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   645.150   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.967.185   23.02.2022  
Casimir 13.653   286.633   12.11.2025  
Celle 380.347   37.562.987   01.10.2025  
Chicago, St. Paulus 20.523   82.592   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.482   07.02.2024  
Christophhammer 4.418   53.353   09.10.2025  
Chrumow 681   92.811   07.10.2025  
Cikó 20.304   212.546   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   41.122   10.04.2024  
Coesfeld 290.005   20.430.536   18.10.2025  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.006   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.480.314   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   196.120   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.117.859   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   163.966   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   351.013   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 882   14.288   14.11.2025  
Danstedt neu 7.103   256   09.11.2025  
Darlingerode und Altenrode 25.551   121.314   24.10.2025  
Darmstadt 68.039   676.290   13.11.2025  
Dassow 10.011   100.509   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.154   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   382.161   10.11.2009  
Demern 8.886   2.836.859   09.04.2022  
Demmin 21.676   79.717   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   63.949   01.11.2024  
Dessau 1.584   8.054   17.08.2024  
Detta 36.878   890.115   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.403   203.728   21.09.2025  
Dettum 6.257   50.538   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.093   69.445   30.07.2025  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.569.840   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   77.227   30.03.2025  
Dieburg 57.475   116.504   28.07.2025  
Dierbach 5.346   41.632   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   225.181   15.02.2016  
Dillheim 4.260   609.682   15.04.2014  
Dilshofen 428   44.856   17.11.2024  
Dingelstedt 13.192   108.470   09.10.2025  
Dirschel 12.096   991.699   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.591   850.319   09.11.2025  
Dittmerau 9.198   1.916.728   30.11.2024  
Ditzingen 4.175   882.310   19.10.2025  
Dobbeln 1.713   13.024   12.08.2023  
Dobberphul 3.724   481.071   29.05.2024  
Dobersaul und Beutnitz 9.157   5.251   15.10.2025  
Dobersdorf 7.316   1.301.980   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.520   59.326   26.10.2025  
Dorfmark 11.704   129.293   25.03.2023  
Dornbirn 73.590   353.121   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   12.426   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   36.498   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.218.557   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.095.639   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   238.066   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.244   1.430   21.09.2025  
Drakenburg 4.000   39.306   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 47.536   553.392   11.10.2025  
Drausnitz 5.387   1.455   24.10.2025  
Dreierwalde 7.456   927.651   24.10.2025  
Dringenberg mit Siebenstern neu 9.547   1.823   31.10.2025  
Durmersheim 18.030   3.525.500   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.055   329.486   25.05.2025  
Dühringshof 11.876   226.991   02.02.2025  
Dürnholz 25.611   136.183   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   610.239   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   120.037   25.03.2023  
Eberbach 1.237   19.835   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.977   227.919   21.08.2025  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 19.479   170.756   16.02.2025  
Eckersdorf 2.782   386.821   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   847   24.04.2025  
Edderitz 8.564   72.879   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.884.737   01.10.2025  
Edemissen 26.706   3.834.207   22.09.2025  
Edingen 4.830   1.332.264   06.06.2025  
Eggesin 4.012   5.614   01.08.2025  
Ehringshausen 5.443   78.221   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   313.657   30.04.2019  
Eilsdorf 4.847   24.362   09.10.2025  
Einhausen 3.255   3.550   07.11.2025  
Eisental 12.004   235.145   09.04.2025  
Eisersdorf 5.587   536.546   15.11.2005  
Eisingen 18.116   89.081   11.08.2025  
Ellenbach 2.895   144.774   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   259.784   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   93.201   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   38.018   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   325.373   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.500.502   29.11.2017  
Enger 41.629   894.407   07.11.2025  
Enkirch 2.124   70.120   06.07.2002  
Enzweihingen 21.251   134.907   14.09.2025  
Erbach (Odenwald) 50.840   531.276   07.10.2025  
Erfeld 4.096   1.369.150   20.02.2008  
Erkeln 16.000   350.858   03.03.2024  
Erkerode 1.665   13.059   30.08.2023  
Erlau 972   70.550   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   93.540   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.208.753   13.06.2025  
Ernsthausen neu 5.319   679   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.007.986   17.11.2024  
Erzbach 2.184   32.975   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   35.194   13.02.2023  
Eschelbronn 11.166   112.039   27.10.2025  
Eslarn 11.008   3.091.746   16.10.2023  
Esperde 6.924   55.797   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.336.752   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 45.988   341.037   29.08.2025  
Ettlenschieß 26.216   3.156.048   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   139.450   08.10.2025  
Eulsbach 718   51.765   17.11.2024  
Evessen 5.245   52.462   30.08.2023  
Exter 13.603   136.066   21.09.2025  
Falken-Gesäß 23.703   218.859   14.10.2025  
Falkenau 17.388   135.435   25.01.2022  
Falkenhagen 13.673   17.635   30.05.2025  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   73.436   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   89.214   26.04.2020  
Fehmarn 131.813   3.347.901   02.09.2025  
Felsögalla 17.795   232.378   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   8.405   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   167.878   15.10.2025  
Flachstöckheim neu 6.560   226   08.11.2025  
Flacksee 1.913   162.706   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   303.633   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   206.303   09.05.2021  
Follmersdorf 6.637   783.073   07.10.2025  
Frainspitz und Weinberg 20.345   122.332   31.10.2025  
Framersheim 16.609   95.575   13.07.2025  
Frankenberg 41.100   5.846.872   14.11.2025  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   297.724   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.083   511.863   22.06.2025  
Frankleben/Runstädt 8.512   160.043   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   187.376   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.616.277   29.06.2008  
Freiwaldau 5.579   38.415   05.10.2025  
Freren 13.161   150.788   26.10.2025  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   166.667   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.572   2.399.531   08.06.2025  
Friedrichsgrätz 2.145   75.242   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.899   796.557   29.05.2024  
Frohnhofen 563   9.788   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   426.062   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 25.126   199.762   02.01.2025  
Förste-Nienstedt 10.301   737.796   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   17.687   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   79.973   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   794.027   09.04.2022  
Gabin 23.958   60.517   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   190.858   17.11.2024  
Gahry 1.538   6.570   26.09.2023  
Gais 28.405   206.508   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.487.994   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   253.206   07.02.2025  
Gandersum 1.722   379.007   31.12.2024  
Gara 31.573   1.254.227   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   230.163   29.10.2023  
Gauers 16.871   139.896   04.06.2025  
Gebersbach 464   34.975   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.480   11.02.2023  
Geitelde 2.047   13.499   29.03.2022  
Gembitz Hauland neu 8.008   1.985   01.08.2025  
Genthin 89.386   1.829.449   11.11.2025  
Georgenhausen 2.509   163.629   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.536.990   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.291   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   650.557   26.04.2022  
Gerdau 20.635   1.638.174   21.10.2024  
Gerlingen 18.201   1.842.122   02.08.2025  
Gersdorf am Queis 7.445   47.484   06.11.2025  
Gersprenz 2.073   27.220   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   69.515   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.961   229.587   29.10.2025  
Giersdorf 14.241   241.352   25.09.2025  
Gießen 101.559   2.566.360   16.04.2025  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   6.963.218   02.10.2025  
Gilge 24.772   4.292.017   02.01.2025  
Gilzum 2.316   17.593   30.08.2023  
Gingst 20.800   186.244   05.06.2025  
Glashütten 3.153   29.217   11.11.2024  
Glattbach 1.715   97.857   17.11.2024  
Glewitz 7.640   130.255   08.02.2020  
Glowitz 26.550   120.528   30.07.2025  
Gläsen 7.662   74.170   18.08.2025  
Goldbeck 2.086   58.448   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   70.542   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   20.981   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   208.004   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   87.654   13.04.2020  
Grebbin 10.663   58.424   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.509.093   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   101.241   07.05.2025  
Greizer Umland 99.129   602.834   11.10.2025  
Griesbach (Landgericht) neu 74.354   1.306   14.10.2025  
Grißheim 3.967   445.771   08.11.2001  
Gronau 6.108   96.913   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   30.528   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   9.454   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   12.902   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   16.464   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.879.594   21.11.2024  
Groß Dölln 12.050   57.493   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.381.354   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.697.376   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.143   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   219.456   04.11.2024  
Groß Lessen 4.094   1.645.514   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   441.672   14.09.2024  
Groß Nossen 21.840   29.808   02.01.2025  
Groß Peterwitz 33.170   633.517   04.11.2025  
Groß Rauden 43.564   591.692   16.03.2025  
Groß Stöckheim 1.911   11.623   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   79.549   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   206.669   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.283   1.493.602   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 12.917   17.101   30.09.2025  
Groß-Rohrheim 4.032   2.472   09.11.2025  
Groß-Zimmern 25.756   256.587   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   295.614   27.09.2025  
Grunbach 24.669   644.669   10.03.2025  
Grzendzin 35.902   429.265   01.10.2025  
Grätz 14.589   66.146   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.158.825   30.11.2024  
Grünefeld neu 4.829   727   30.10.2025  
Grünkirch 20.209   89.639   12.11.2025  
Guldenfurt 9.686   176.299   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   29.708   08.03.2024  
Gumpersberg 826   43.130   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   130.925   29.10.2024  
Gurske 34.834   330.399   25.09.2025  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   529.098   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.093   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.598   20.805   23.10.2024  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   287.036   10.02.2025  
Günthersdorf 5.723   69.564   21.06.2025  
Güstebiese 5.914   42.910   29.10.2025  
Güstow 17.245   160.031   09.11.2025  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   17.867   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   182.112   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 2.053   3.385   08.09.2025  
Habitzheim 8.842   112.983   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   385.028   24.04.2020  
Hahn 897   22.055   17.11.2024  
Halchter 2.472   17.111   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   42.731   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   54.422   05.02.2024  
Hamm 2.825   25.803   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   174.577   06.09.2025  
Hammenstedt 8.972   100.272   24.09.2025  
Hamruden 4.190   1.297.192   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.133.158   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.592.256   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   259.992   30.09.2025  
Harpstedt 51.792   5.379.359   23.03.2025  
Hasel 6.911   787.904   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   315.181   18.01.2018  
Hausen 697   144.035   17.11.2024  
Havetoft 3.748   208.059   10.11.2017  
Hebsack 10.525   194.800   13.11.2025  
Heek 46.092   888.832   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   665.689   20.03.2016  
Hehlen-Daspe 22.914   156.070   30.03.2024  
Heidau 6.091   10.814   30.07.2025  
Heidekreis Süd 204.581   1.352.583   30.04.2025  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   9.562   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 31.067   214.143   03.10.2025  
Heinade 20.559   6.510.044   12.11.2021  
Heiningen 15.125   747.430   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 48.519   336.090   02.01.2025  
Heinrichswalde 78.211   864.413   27.07.2025  
Helgoland 34.789   4.827.772   18.05.2025  
Hembach 919   52.702   22.11.2021  
Hemme 8.831   54.548   30.08.2025  
Herborn 15.657   693.636   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.945.049   31.05.2021  
Herchenrode 869   269.867   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   2.601   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   50.568   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   19.897   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.154.783   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   66.963   27.12.2022  
Herzfeld 19.744   131.120   31.10.2025  
Hesseneck 25.091   203.066   07.02.2025  
Hessigheim 13.686   464.507   19.10.2025  
Hetzbach mit Etzean 30.114   247.530   08.02.2025  
Hickengrund 29.922   4.359.554   16.09.2025  
Hiddestorf 2.462   50.703   17.03.2016  
Hiltersklingen 9.874   117.625   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   133.157   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.481.097   05.02.2007  
Hochkretscham 10.128   690.805   24.04.2025  
Hochstetten 7.025   1.780.605   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   25.205   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.404.301   29.05.2024  
Hofheim 1.489   1.659   07.11.2025  
Hohe Heide 2.109   1.006.266   26.03.2007  
Hohegeiß 15.602   172.323   05.10.2025  
Hohenbodman 3.447   128.520   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   102.644   03.01.2024  
Hohendorf 31.367   549.948   26.11.2024  
Hohenstein (Hofgut) 588   20.498   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   209.647   25.09.2025  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   19.261   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.341   12.507   20.10.2025  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.376.313   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   382.961   21.07.2018  
Hoogstede 10.063   108.030   24.06.2025  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   22.670   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 609   252.161   07.06.2025  
Hortich-Stiftung 8.021   312.980   17.08.2025  
Hottenbach 255   69.583   17.11.2024  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 44.793   1.175.494   11.05.2025  
