Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.359 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.566.898 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.484.336.500 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.607   51.872   31.03.2026  
Abenheim 15.436   72.402   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.624.445   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   517.397   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.876   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   505.401   06.10.2024  
Adersheim 1.845   23.192   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.149.372   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   164.907   06.09.2025  
Agnetheln 16.630   6.834.212   05.05.2026  
Ahaus 105.500   676.522   27.04.2026  
Ahlum 11.930   351.760   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.364   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   199.078   04.02.2025  
Aken (Elbe) 62.007   1.847.620   03.05.2026  
Albersdorf 22.930   102.087   17.02.2026  
Albersroda 489   36.238   14.12.2014  
Albshausen 3.237   30.886   10.03.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   100.830   14.10.2023  
Aletshausen 3.731   46.853   30.04.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   151.633   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   615.791   17.11.2024  
Almersbach 16.267   136.314   16.07.2025  
Alsbach 5.993   218.182   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.711.388   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   319.054   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   800.207   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.421.261   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   774.350   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.025   408.203   05.04.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.193.042   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.266.564   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.912.261   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   57.079   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   189.370   01.03.2026  
Altenberge 25.909   349.520   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.431   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   549.185   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 207.137   3.681.843   08.05.2026  
Altkloster 6.518   150.724   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.689   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   340.313   17.02.2021  
Altwied 14.187   265.203   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.633   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.430   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.680   271.293   18.04.2026  
Anderbeck 9.584   206.628   02.05.2026  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   74.176   02.03.2026  
Anhausen 18.525   338.137   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.575   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.196   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.340.855   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.304   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   667.478   01.02.2026  
Asbach 2.450   550.074   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.926   11.02.2026  
Assel 979   275.150   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   54.015   15.04.2026  
Atzum 1.225   15.295   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.104.712   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.911   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.584   26.04.2020  
Aukrug 15.392   62.272   07.05.2026  
Aurich 69.215   464.708   18.03.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   82.819   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.590   53.860   29.04.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.267   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.510.994   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   26.968   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.824.137   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.061.218   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   189.529   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   561.113   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.685.121   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.238   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   31.326   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   79.268   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   61.566   20.04.2026  
Badersleben 15.544   204.760   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   919.785   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.116   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.902   08.06.2023  
Balje 17.386   1.302.529   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   54.700   17.11.2024  
Balsbach 396   28.207   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 185.961   3.270.889   29.04.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.933.376   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   40.224   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   491.798   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.628   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.346.232   20.02.2026  
Bauer (Wolga) 11.347   748   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   867.873   25.06.2015  
Bawinkel 11.869   109.143   28.03.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.638   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   741.590   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   719.159   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.664   18.02.2019  
Behrungen 6.051   405.192   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   251.397   21.07.2018  
Belchatów 16.750   73.054   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 142.927   19.627.683   07.05.2026  
Benhausen 4.490   38.416   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.169.705   28.02.2021  
Bensheim 14.481   111.187   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   30.081   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   43.371   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   83.834   29.10.2019  
Berka 6.772   138.983   13.05.2022  
Berlin 19.960   570.176   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.135.958   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   110.772   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   576.252   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.907.993   13.01.2007  
Beuna 262   12.344   30.12.2015  
Beutelsbach 21.769   4.227.645   17.03.2026  
Beveringen 3.071   37.529   21.08.2025  
Beverstedt 35.247   3.385   31.03.2026  
Bia 11.928   182.975   06.06.2023  
Bialystok 7.111   101.268   30.04.2018  
Biblis neu 1.817   261   08.05.2026  
Bicken mit Offenbach 4.634   17.318   25.10.2025  
Bielsko 1.836   11.102   30.03.2025  
Bierbach 730   108.827   06.09.2025  
Billings 1.723   304.047   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.771.587   28.02.2026  
Birkert 1.641   84.247   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   16.052   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.863   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   9.270   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.000.990   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   3.221   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   30.218   09.01.2022  
Blender 9.890   63.387   28.04.2026  
Blomberg 1.449   18.801   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   64.569   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.464   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   23.208   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.583   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.533   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.046.561   05.01.2025  
Borken 110.936   399.343   11.03.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   16.121   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.735   09.10.2024  
Borssum 5.374   36.313   03.01.2026  
Braak 3.498   1.219.187   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.825   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.817.901   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.376   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.113.733   24.02.2026  
Bratsch 28.981   598.785   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   60.295   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.865   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   23.953   20.04.2026  
Bredow 14.336   232.958   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   7.970   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.824   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   477.845   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   234.839   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   273.828   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.158.232   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   395.073   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.467.477   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   448.861   04.10.2024  
Bremen-Stadt neu 101.593   22.873   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.667.801   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   615.080   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.308.679   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   39.510   16.03.2024  
Brockel 19.914   199.126   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   108.936   30.01.2026  
Broistedt 14.922   40.802   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.409   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.606.918   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 63.357   172.922   01.04.2026  
Brusenfelde 6.068   71.484   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.564   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.936   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   105.595   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   115.931   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   531.125   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   192.260   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   76.061   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.881   27.07.2023  
Buggingen 8.480   960.907   21.05.2001  
Buke 4.889   55.857   01.03.2026  
Bukovník 28.987   3.112   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.876   30.03.2025  
Bulkes 11.670   69.832   24.04.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   156.057   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.513.925   13.03.2012  
Buoch 7.471   247.788   07.03.2025  
Burau 4.285   34.673   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.657   21.03.2025  
Burweg 16.621   290.895   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   280.850   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   73.945   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.027.644   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.773   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.485.719   18.09.2022  
Böllstein 2.423   130.441   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.687   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.479.264   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   409.504   04.08.2022  
Bühlertal 28.376   1.504.730   07.05.2026  
Bühren neu 9.358   815   13.04.2026  
Bündorf 2.486   64.174   28.02.2021  
Bürstadt 787   3.688   08.05.2026  
Bützer 6.097   56.727   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   328.997   17.02.2008  
Calbecht 2.631   128.950   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.969.310   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.035   1.245.959   28.04.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   648.175   29.05.2024  
Carlow 12.961   3.003.523   23.02.2022  
Casimir 13.608   292.694   15.03.2026  
Celle 384.898   38.096.121   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   84.447   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.792   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   56.795   23.11.2025  
Chrumow 681   93.039   07.10.2025  
Cikó 20.304   236.084   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   45.266   10.04.2024  
Coesfeld 298.001   21.109.528   09.05.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.844   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.491.510   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.950   211.394   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.121.902   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   217.488   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   358.133   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) neu 13.689   989   09.05.2026  
Dannenberg/Mark 930   26.099   29.04.2026  
Danstedt 7.102   9.590   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   160.805   29.01.2026  
Darmstadt 71.933   768.008   20.04.2026  
Dassow 10.011   112.337   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.452   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   389.092   10.11.2009  
Demern 8.886   2.850.531   09.04.2022  
Demmin 21.676   108.931   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   69.007   01.11.2024  
Dessau 1.584   10.218   17.08.2024  
Detta 36.878   911.331   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   309.198   19.12.2025  
Dettum 6.257   58.833   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   73.123   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.983   1.588.334   06.05.2026  
Deutsch Wilten 6.887   78.284   30.03.2025  
Dieburg 57.542   266.602   15.02.2026  
Dierbach 5.346   48.228   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   253.852   15.02.2016  
Dillheim 4.260   616.448   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.885   17.11.2024  
Dingelstedt 13.239   126.997   27.04.2026  
Dirschel 12.096   994.128   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.810   865.226   30.03.2026  
Dittmerau 9.198   1.920.108   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   891.458   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.184   12.08.2023  
Dobberphul 65.035   486.041   30.03.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.209   6.451   04.04.2026  
Dobersdorf 7.316   1.307.985   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.173   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   152.804   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   357.129   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   177.035   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.467   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.225.134   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.114.342   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.186   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   4.269   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   46.795   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.188   579.970   30.03.2026  
Dreierwalde 7.619   942.025   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.591   14.662   31.03.2026  
Durmersheim 18.030   3.638.602   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   332.448   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   233.679   20.03.2026  
Dürnholz 25.611   146.381   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   612.452   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   153.523   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.851   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   257.463   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   203.749   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   389.267   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.028   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.816   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.896.930   01.04.2026  
Edemissen 26.709   3.894.421   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.340.286   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.738   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   87.988   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   316.513   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.576   27.11.2025  
Einhausen 3.586   8.320   08.05.2026  
Eisental 12.042   278.694   08.05.2026  
Eisersdorf 5.587   536.975   15.11.2005  
Eisingen 18.119   144.154   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   155.059   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   270.687   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   102.866   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   44.850   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   406.399   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.603.156   29.11.2017  
Enger 42.034   972.709   22.03.2026  
Enkirch 2.124   73.096   06.07.2002  
Enzweihingen 22.481   169.136   20.03.2026  
Erbach (Odenwald) 50.697   632.600   15.04.2026  
Erfeld 4.096   1.391.777   20.02.2008  
Erkeln 20.020   465.629   14.04.2026  
Erkerode 1.665   15.090   30.08.2023  
Erlau 972   72.418   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   100.640   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.221.145   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   10.623   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.017.160   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.426   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   41.468   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   150.459   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.112.305   03.01.2026  
Esperde 6.924   63.072   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.374.701   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   424.298   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.223.071   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   142.740   08.10.2025  
Eulsbach 718   53.897   17.11.2024  
Evessen 5.245   59.736   30.08.2023  
Exter 13.632   159.103   29.03.2026  
Falken-Gesäß 23.703   263.974   14.10.2025  
Falkenau 17.388   142.251   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   40.916   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.707   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   91.066   26.04.2020  
Fehmarn 131.841   3.846.626   09.05.2026  
Felsögalla 17.795   235.488   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.211   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   203.283   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.592   9.197   20.04.2026  
Flacksee 1.913   163.864   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   417.764   12.09.2023  
Flemmingen 2.229   547   26.04.2026  
Fogarasch 13.033   212.622   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   784.406   28.03.2026  
Forbach neu 2.507   16   03.05.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.553   127.572   30.04.2026  
Framersheim 17.279   121.378   19.03.2026  
Frankenberg 41.800   5.905.255   01.03.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   300.771   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   518.522   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   170.915   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   191.509   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.652.803   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   40.393   29.03.2026  
Freren 14.218   176.736   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   170.886   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.454.278   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   77.849   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   806.512   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.880   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   451.134   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   202.290   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   756.563   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.273   03.04.2022  
Fürstenau/Sophiental neu 2.876   65   06.05.2026  
Fürstenflagge 1.369   80.333   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.102.294   09.04.2022  
Gabin 23.958   61.228   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   203.268   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.563   26.09.2023  
Gais 28.405   318.631   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.501.323   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   297.275   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.642   03.01.2026  
Gara 31.573   1.425.026   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.891   29.10.2023  
Gauers 17.320   142.421   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.553   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.835   11.02.2023  
Geiglitz 1.142   317   26.02.2026  
Geitelde 2.047   16.178   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   3.601   01.08.2025  
Genthin 91.006   2.028.042   17.04.2026  
Georgenhausen 2.509   167.876   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.547.588   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.409   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   759.236   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.813.255   31.01.2026  
Gerlingen 18.951   1.910.144   06.05.2026  
Gersdorf am Queis 7.862   51.879   03.04.2026  
Gersprenz 2.073   29.878   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   73.379   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.018   240.418   07.05.2026  
Giersdorf 14.309   247.665   18.04.2026  
Gießen 103.176   2.736.600   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.028.197   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.297.854   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.180   30.08.2023  
Gingst 23.117   225.825   11.04.2026  
Glashütten 3.152   29.876   17.04.2026  
Glattbach 1.715   101.697   17.11.2024  
Glewitz 7.640   146.115   08.02.2020  
Glowitz 26.558   137.689   24.04.2026  
Gläsen 7.716   76.506   22.04.2026  
Goldbeck 2.086   59.498   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.884   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   30.323   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   275.671   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   102.293   13.04.2020  
Grebbin 10.663   74.127   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.522.735   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   104.706   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   619.212   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 75.483   200.615   01.04.2026  
Grißheim 3.967   462.131   08.11.2001  
Gronau 6.108   107.564   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   41.506   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.746   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   22.243   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   20.731   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.904.853   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.619   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.640   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.702.606   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.811   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   223.407   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.653.954   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   508.726   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   31.584   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.199   712.245   01.05.2026  
Groß Rauden 46.593   641.849   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.925   12.03.2022  
Groß Särchen (Krs. Sorau) neu 1.533   6.288   10.05.2026  
Groß Tajax 10.924   81.537   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.358   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.515.041   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 14.600   20.929   20.04.2026  
Groß-Rohrheim 7.831   15.553   08.05.2026  
Groß-Zimmern 25.756   309.046   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   322.330   27.09.2025  
Grunbach 24.669   755.700   10.03.2025  
Grzendzin 37.165   458.138   20.04.2026  
Grätz 14.589   67.598   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.169.952   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.587   30.10.2025  
Grünkirch 21.221   96.313   26.04.2026  
Guldenfurt 9.686   176.894   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   36.232   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.249   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   142.681   29.10.2024  
Gurske 40.014   345.617   01.04.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   531.028   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.894   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.641   23.323   23.03.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   314.648   10.02.2025  
Günthersdorf 5.774   72.366   22.11.2025  
Güstebiese 6.240   44.172   16.03.2026  
Güstow 17.370   175.185   22.03.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.246   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   195.524   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 3.952   11.003   08.05.2026  
Habitzheim 8.842   128.831   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.379   391.304   14.04.2026  
Hahn 897   23.394   17.11.2024  
Halchter 2.472   20.092   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.455   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   65.457   05.02.2024  
Hamm 2.825   29.115   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   194.925   06.09.2025  
Hammenstedt 9.448   117.600   23.04.2026  
Hamruden 4.190   1.297.784   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.383.932   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.959.324   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   264.895   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.531.881   16.04.2026  
Hasel 6.911   801.166   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   330.599   18.01.2018  
Hausen 697   145.910   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal neu 8.541   685   20.04.2026  
Havetoft 3.748   227.463   10.11.2017  
Hebsack 10.551   234.396   19.01.2026  
Heek 43.518   967.272   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   670.217   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   191.406   30.03.2024  
Heidau 6.177   11.787   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.102.737   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   20.188   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 34.801   351.289   06.05.2026  
Heinade 20.599   6.568.334   01.01.2026  
Heiningen 15.125   802.310   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   343.466   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   914.965   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.881.185   18.05.2025  
Hembach 919   54.455   22.11.2021  
Hemme 8.955   66.074   22.03.2026  
Herborn 15.657   724.992   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.950.527   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.856   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.420   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   51.980   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.617   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.198.689   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   72.060   27.12.2022  
Herzfeld 19.191   181.757   18.04.2026  
Hesseneck 22.918   243.068   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   490.937   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   291.781   24.02.2026  
Hickengrund 30.223   4.471.570   04.05.2026  
Hiddenhausen neu 34.328   2.590   25.03.2026  
Hiddestorf 10.074   64.853   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   132.540   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   161.495   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.502.005   05.02.2007  
Hochkretscham 10.146   694.501   23.04.2026  
Hochstetten 7.025   1.809.754   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   29.893   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.418.956   26.03.2026  
Hofheim 3.823   3.987   08.05.2026  
Hohe Heide 2.109   1.008.152   26.03.2007  
Hohegeiß 17.333   200.552   12.03.2026  
Hohenbodman 3.447   137.196   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   123.911   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   611.552   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.798   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   217.559   25.09.2025  
