Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.283 Online-OFBs verfügbar, in denen
21.638.779 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.345.209.521 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

0   0   ..  
(Berlin-)Wartenberg 5.612   22.514   08.06.2025  
Abenheim 14.273   6.544   03.01.2025  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.587.548   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   498.558   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   12.491   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   487.488   06.10.2024  
Adersheim 1.845   13.713   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.113.092   15.10.2023  
Affhöllerbach 1.403   159.910   11.02.2025  
Agnetheln 16.556   6.644.666   27.03.2025  
Ahaus 91.937   395.651   10.10.2024  
Ahlum 11.930   310.342   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   402.103   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   150.265   04.02.2025  
Aken (Elbe) 47.710   1.469.156   09.06.2025  
Albersdorf 22.928   23.476   12.05.2025  
Albersroda 489   32.543   14.12.2014  
Albshausen 3.236   18.188   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   58.922   14.10.2023  
Aletshausen 2.397   2.577   01.06.2025  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   110.477   11.11.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.103   598.139   17.11.2024  
Almersbach 16.243   78.995   10.06.2025  
Alsbach 5.993   191.950   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   919.101   02.01.2024  
Alsógalla 11.244   299.222   13.06.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 51.478   725.948   01.01.2025  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 35.266   1.337.255   02.01.2025  
Alt Herne 37.020   570.502   08.01.2025  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.880   402.286   09.06.2024  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.156.487   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.254.713   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.815.024   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   37.736   26.03.2023  
Altenbeken 9.251   148.828   24.03.2025  
Altenberge 25.909   245.294   23.03.2025  
Altenritte 9.226   90.961   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   536.105   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 195.313   2.190.799   20.03.2025  
Altkloster 6.518   134.957   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   8.328   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   268.638   17.02.2021  
Altwied 14.187   182.675   12.09.2023  
Alverdissen 8.205   45.066   21.06.2024  
Amalienfeld 1.074   8.470   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.629   193.839   10.05.2025  
Anderbeck 9.576   142.191   16.02.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.956   54.826   11.04.2025  
Anhausen 18.525   213.927   12.09.2023  
Anspach 7.815   30.009   11.05.2025  
Apelnstedt 1.094   8.433   29.03.2022  
Apensen 30.489   6.048.793   23.01.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   16.061   20.04.2017  
Arnshagen 27.490   592.540   01.02.2025  
Asbach 2.450   534.611   17.11.2024  
Aspenstedt 7.392   54.090   12.06.2025  
Assel 979   272.363   13.02.2008  
Athenstedt 4.090   36.472   12.06.2025  
Atzum 1.225   10.716   03.03.2022  
Auerbach 15.398   482.237   17.11.2024  
Auerstedt 4.898   5.527   18.05.2025  
Augustenburg 2.879   17.513   26.04.2020  
Aukrug 7.113   3.103   21.06.2025  
Aurich 62.581   239.543   13.05.2025  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   39.449   25.03.2023  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 3.617   29.692   03.06.2025  
Aviston, IL, USA 3.559   3.360.915   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.439.627   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   18.325   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.771.080   30.11.2024  
Baccum 10.219   4.012.629   22.12.2024  
Bad Bentheim 10.830   145.778   17.02.2024  
Bad Fallingbostel 52.426   374.169   23.10.2019  
Bad Orb 108.888   11.089.454   17.02.2025  
Bad Reinerz 400   68.378   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   24.623   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.355   39.204   13.04.2025  
Baddeckenstedt 8.861   33.561   10.01.2024  
Badersleben 15.537   144.833   16.02.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   875.704   03.10.2016  
Bahra 1.182   381.548   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   32.596   08.06.2023  
Balje 17.386   1.254.671   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   36.458   17.11.2024  
Balsbach 392   26.024   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 179.011   1.800.875   28.05.2025  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.900.168   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   26.958   21.09.2020  
Batschalmasch 49.405   421.253   28.12.2024  
Baudach 1.504   1.207   26.01.2025  
Bauer 9.880   2.300.378   21.11.2024  
Bauerwitz 28.073   819.117   25.06.2015  
Bawinkel 11.856   57.388   24.05.2025  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   209.948   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   723.162   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 54.870   465.229   05.02.2025  
Behnsdorf 10.127   206.774   18.02.2019  
Behrungen 6.051   388.237   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   207.946   21.07.2018  
Belchatów 16.750   45.834   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 137.584   19.023.435   06.06.2025  
Benhausen 4.315   21.359   03.03.2025  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.138.205   28.02.2021  
Bensheim 14.481   77.518   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   13.510   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   29.310   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   58.111   29.10.2019  
Berka 6.772   107.115   13.05.2022  
Berlin 19.960   473.789   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.079.219   28.02.2021  
Bernstadt 18.385   14.936   03.06.2025  
Berzdorf und Dobrischau 33.700   513.798   02.01.2025  
Berßen 8.414   2.859.919   13.01.2007  
Beuna 262   11.464   30.12.2015  
Beutelsbach 21.744   4.032.222   27.05.2025  
Beveringen 3.068   22.249   05.10.2023  
Bia 11.928   147.003   06.06.2023  
Bialystok 7.111   75.923   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.521   2.293   16.04.2025  
Bielsko 1.836   6.591   30.03.2025  
Bierbach 730   105.841   21.04.2021  
Billings 1.723   292.215   17.11.2024  
Bingenheim 7.762   1.744.463   14.01.2025  
Birkert 1.641   78.035   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   141.809   15.12.2018  
Bladen 22.149   924.027   00.00.2025  
Bleistadt 3.914   21.173   09.01.2022  
Blender 9.773   30.422   29.05.2025  
Blomberg 1.449   11.100   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   53.363   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.527.436   10.09.2008  
Bockenrod 1.653   17.494   17.12.2023  
Bogdanka 103   5.899   18.09.2021  
Bonbaden 5.549   92.198   08.08.2024  
Bonyhád 103.134   7.904.925   05.01.2025  
Borken 65.043   172.838   09.01.2025  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   8.813   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   107.479   09.10.2024  
Borssum 4.225   21.334   13.01.2025  
Braak 3.498   1.200.222   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 16.000   288.655   03.03.2024  
Bralin 1.678   11.734   11.04.2024  
Brandau 6.920   1.783.840   17.11.2024  
Branderoda 1.364   23.919   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.095.262   23.11.2018  
Bratsch 33.582   531.060   00.00.2024  
Braunsfelde 2.075   41.909   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   2.988   28.02.2021  
Bredow 14.288   171.589   28.02.2025  
Breitenbach 12.235   83.969   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.982.412   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   458.469   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 26.178   152.788   22.04.2025  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   208.277   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.133.243   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 17.204   340.191   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.444.284   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   425.925   04.10.2024  
Bremerhaven 59.743   378.886   22.05.2025  
Brensbach 11.726   1.256.892   22.11.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   10.985   16.03.2024  
Brockel 20.078   136.417   08.05.2025  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   81.755   04.04.2022  
Broistedt 12.165   1.717   18.06.2025  
Bronnen 6.217   43.400   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.566.048   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 40.442   91.844   10.04.2025  
Brusenfelde 6.068   54.063   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   32.670   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   14.414   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   80.350   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   85.244   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.461   520.332   26.01.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   128.335   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.895   46.407   06.06.2025  
Budakalász 3.848   7.552   27.07.2023  
Buggingen 8.480   911.191   21.05.2001  
Buke 4.261   35.637   15.02.2025  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   13.031   30.03.2025  
Bulkes 11.295   45.140   13.05.2025  
Bullau (Erbach) 15.209   104.695   15.02.2025  
Bullenhausen 11.662   3.468.173   13.03.2012  
Buoch 7.471   19.179   07.03.2025  
Burau 4.069   22.878   26.03.2025  
Burg-Gräfenrode 4.216   1.032   21.03.2025  
Burweg 16.626   229.965   20.11.2022  
Buxtehude 9.754   216.247   30.12.2023  
Bärdorf 17.109   44.490   02.01.2025  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.006.071   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.653   12.807   12.05.2024  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.462.711   18.09.2022  
Böllstein 2.396   115.004   22.11.2021  
Börnicke neu 5.003   400   09.06.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.443.763   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   341.683   04.08.2022  
Bühlertal 27.931   611.028   20.04.2025  
Bündorf 2.486   57.031   28.02.2021  
Bürstadt neu 283   124   27.05.2025  
Bützer 6.083   28.362   17.11.2024  
Bützfleth 1.283   325.814   17.02.2008  
Calbecht 2.631   119.659   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.531.561   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.003   1.124.670   29.05.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   624.183   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.894.163   23.02.2022  
Casimir 13.482   265.979   19.04.2025  
Celle 373.865   14.252.880   19.02.2025  
Chicago, St. Paulus 20.523   58.268   06.06.2020  
Chocz 3.360   7.814   07.02.2024  
Christophhammer 4.396   41.088   03.11.2024  
Chrumow 677   91.781   17.04.2024  
Cikó 20.304   191.625   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   37.735   10.04.2024  
Coesfeld 286.837   20.163.609   20.06.2025  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   19.218   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.467.953   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   169.419   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.085.856   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   109.287   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   293.237   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 871   11.787   20.06.2025  
Darlingerode und Altenrode 24.654   91.249   26.04.2025  
Darmstadt 64.537   481.550   28.04.2025  
Dassow 10.011   75.829   17.12.2022  
Dauer 1.836   19.912   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   374.324   10.11.2009  
Demern 8.886   2.800.661   09.04.2022  
Demmin 21.676   47.268   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   48.420   01.11.2024  
Dessau 1.584   5.998   17.08.2024  
Detta 36.878   841.263   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.398   93.404   14.04.2025  
Dettum 6.257   42.991   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.530.367   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   67.265   30.03.2025  
Dieburg 57.319   58.696   02.04.2025  
Dierbach 5.346   35.145   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   205.517   15.02.2016  
Dillheim 4.260   600.431   15.04.2014  
Dilshofen 428   43.925   17.11.2024  
Dingelstedt 13.189   85.522   06.05.2025  
Dirschel 12.096   978.568   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.459   765.442   13.06.2025  
Dittmerau 9.198   1.887.827   30.11.2024  
Ditzingen 4.028   873.435   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   9.786   12.08.2023  
Dobberphul 3.724   470.496   29.05.2024  
Dobersaul neu 2.521   32   19.06.2025  
Dobersdorf 7.316   1.291.832   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.303   23.795   03.06.2025  
Dorfmark 11.704   99.553   25.03.2023  
Dornbirn 73.590   308.694   15.08.2024  
Dorndiel neu 1.433   146   19.06.2025  
Dornholzhausen 2.582   29.806   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.163.183   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.081.276   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   235.156   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 neu 786   114   09.06.2025  
Drakenburg 4.000   31.278   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 46.772   440.239   10.06.2025  
Dreierwalde 6.400   895.995   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.464.456   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.055   324.724   25.05.2025  
Dühringshof 11.876   210.644   02.02.2025  
Dürnholz 25.611   105.940   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   570.623   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   88.610   25.03.2023  
Eberbach 1.237   17.070   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.904   203.166   30.01.2025  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 19.479   132.296   16.02.2025  
Eckersdorf 2.782   370.328   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   158   24.04.2025  
Edderitz 8.564   53.624   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.868.434   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.785.166   01.04.2017  
Edingen 4.830   1.305.477   06.06.2025  
Eggesin 2.204   1.931   28.12.2024  
Ehringshausen 5.443   67.056   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   279.956   30.04.2019  
Eilsdorf 4.842   15.279   16.02.2025  
Einhausen 1.917   2.176   19.06.2025  
Eisental 12.004   215.134   09.04.2025  
Eisersdorf 5.587   532.969   15.11.2005  
Eisingen 18.113   60.796   13.01.2025  
Ellenbach 2.895   137.070   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   226.171   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   75.455   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   31.401   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   273.251   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.386.172   29.11.2017  
Enger 41.170   762.149   25.04.2025  
Enkirch 2.124   68.924   06.07.2002  
Enzweihingen 17.027   106.690   25.04.2025  
Erbach (Odenwald) 51.296   453.778   21.06.2025  
Erfeld 4.096   1.356.743   20.02.2008  
Erkerode 1.665   9.602   30.08.2023  
Erlau 972   66.766   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   89.335   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.190.951   13.06.2025  
Ernsthofen 4.423   982.840   17.11.2024  
Erzbach 2.184   27.234   08.03.2024  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   28.705   13.02.2023  
Eschelbronn 11.104   61.329   16.06.2025  
Eslarn 11.008   3.075.664   16.10.2023  
Esperde 6.924   50.051   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.308.772   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 45.011   292.795   01.02.2025  
Ettlenschieß 26.216   3.086.943   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 17.993   107.890   10.06.2025  
Eulsbach 718   50.289   17.11.2024  
Evessen 5.245   41.331   30.08.2023  
Exter 13.568   110.586   08.03.2025  
Falken-Gesäß 23.706   189.752   05.02.2025  
Falkenau 17.388   96.862   25.01.2022  
Falkenhagen 13.673   1.664   30.05.2025  
Fauerbach (Friedberg) 3.052   63.672   14.06.2025  
Faulbrück 4.831   79.594   26.04.2020  
Fehmarn 131.796   3.227.175   17.06.2025  
Felsögalla 13.890   208.722   28.05.2023  
Fernsdorf 2.523   5.029   19.02.2024  
Finkenbach 20.022   134.648   06.02.2025  
Flacksee 1.913   158.909   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   250.355   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   182.237   09.05.2021  
Follmersdorf 6.453   762.473   10.06.2025  
Frainspitz und Weinberg 20.152   78.064   31.05.2025  
Framersheim 16.287   68.892   12.01.2025  
Frankenberg 36.692   5.779.750   07.01.2025  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   294.464   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.085   470.522   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   149.423   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   173.805   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.478.317   29.06.2008  
Freiwaldau 5.001   19.791   23.03.2025  
Freren 12.495   121.953   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   120.302   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.572   2.315.398   08.06.2025  
Friedrichsgrätz 2.145   67.963   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.899   776.923   29.05.2024  
Frohnhofen 563   8.459   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.726   400.782   08.03.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 25.126   163.793   02.01.2025  
Förste-Nienstedt 10.301   725.665   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   10.865   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   79.066   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   627.820   09.04.2022  
Gabin 23.958   34.727   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   166.454   17.11.2024  
Gahry 1.538   4.473   26.09.2023  
Gais 28.405   172.858   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   1.033.298   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   204.292   07.02.2025  
Gandersum 1.722   375.466   31.12.2024  
Gara 31.442   1.121.355   18.07.2024  
Garz (Plattenburg) 2.353   225.437   29.10.2023  
Gauers 16.871   108.928   04.06.2025  
Gebersbach 464   29.707   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   12.670   11.02.2023  
Geitelde 2.047   11.270   29.03.2022  
Genthin 83.967   1.637.436   25.05.2025  
Georgenhausen 2.509   158.749   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.529.128   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   17.633   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   597.403   26.04.2022  
Gerdau 20.635   1.171.133   21.10.2024  
Gerlingen 17.854   1.808.913   30.12.2024  
Gersdorf am Queis 7.037   30.556   05.06.2025  
Gersprenz 2.071   15.973   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   65.775   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.761   200.147   06.06.2025  
Gießen 101.559   2.179.162   16.04.2025  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.490   6.892.120   27.02.2025  
Gilge 24.772   4.256.287   02.01.2025  
Gilzum 2.316   13.499   30.08.2023  
Gingst 20.800   125.088   05.06.2025  
Glashütten 3.153   23.268   11.11.2024  
Glattbach 1.715   94.623   17.11.2024  
Glewitz 7.640   116.618   08.02.2020  
Glowitz 26.549   80.692   07.06.2025  
Gläsen 7.662   63.478   01.06.2025  
Goldbeck 2.086   54.015   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   68.196   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   15.940   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   146.425   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   73.670   13.04.2020  
Grebbin 10.663   43.311   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.480.645   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   81.003   07.05.2025  
Greizer Umland 98.070   498.589   08.06.2025  
Grißheim 3.967   433.738   08.11.2001  
Gronau 6.108   80.507   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 6.981   19.989   10.07.2024  
Gross Ilsede (kath) 1.125   7.718   18.07.2024  
Groß Biewende 2.528   11.489   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.850.566   21.11.2024  
Groß Dölln 12.050   38.679   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.363.451   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.665.366   04.02.2023  
Groß Gischau 587   10.450   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   205.579   04.11.2024  
Groß Kunzendorf 11.315   1.933   02.04.2025  
Groß Lessen 4.094   1.629.078   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   396.519   14.09.2024  
Groß Nossen 21.840   2.234   02.01.2025  
Groß Peterwitz 33.109   527.638   14.06.2025  
Groß Rauden 43.564   506.371   16.03.2025  
Groß Stöckheim 1.911   7.638   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   69.712   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   203.787   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.283   1.466.083   17.11.2024  
Groß-Rohrheim neu 437   80   03.06.2025  
Groß-Zimmern 25.756   219.671   11.02.2025  
Großenwörden 12.742   269.619   07.07.2020  
Grunbach 24.669   616.923   10.03.2025  
Grzendzin 34.449   331.513   12.04.2025  
Grätz 14.589   50.453   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.078.672   30.11.2024  
Grünkirch 17.440   66.640   04.03.2025  
Guldenfurt 9.686   157.691   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   19.667   08.03.2024  
Gumpersberg 826   39.247   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   109.426   29.10.2024  
Gurske 31.515   273.874   13.12.2024  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   525.500   13.10.2022  
Gyoma 6.522   40.392   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.598   12.025   23.10.2024  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   252.302   10.02.2025  
Günthersdorf 5.723   56.319   21.06.2025  
Güstebiese 4.752   33.348   08.12.2023  
Güstow 17.169   130.093   06.03.2025  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   17.279   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   165.920   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu neu 1.164   429   19.06.2025  
Habitzheim 8.834   94.635   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   350.002   24.04.2020  
Hahn 897   18.249   17.11.2024  
Halchter 2.472   10.726   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   34.102   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   35.145   05.02.2024  
Hamm 1.887   19.654   11.06.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   158.391   16.07.2022  
Hammenstedt 8.826   73.121   09.12.2024  
Hamruden 4.190   1.289.701   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   6.033.815   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   2.322.372   07.06.2023  
Harpersdorf 21.504   225.506   27.01.2024  
Harpstedt 51.792   5.255.019   23.03.2025  
Hasel 6.911   775.985   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   298.467   18.01.2018  
Hausen 697   141.286   17.11.2024  
Havetoft 3.748   197.719   10.11.2017  
Hebsack 10.540   157.898   10.03.2025  
Heek 46.092   794.942   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   664.045   20.03.2016  
Hehlen-Daspe 22.914   114.322   30.03.2024  
Heidekreis Süd 204.581   1.221.199   30.04.2025  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   8.941   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 30.009   181.142   15.02.2025  
Heinade 20.559   6.440.051   12.11.2021  
Heiningen 15.125   566.769   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 48.519   229.015   02.01.2025  
Heinrichswalde 74.601   703.683   07.02.2025  
Helgoland 34.789   4.713.355   18.05.2025  
Hembach 919   50.594   22.11.2021  
Hemme 8.729   40.332   26.05.2025  
Herborn 15.652   647.828   23.02.2024  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.887.933   31.05.2021  
Herchenrode 869   263.733   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) neu 1.431   292   20.06.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   40.401   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   13.766   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.042.867   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   47.817   27.12.2022  
Herzfeld 18.034   100.890   23.05.2025  
Hesseneck 25.091   170.441   07.02.2025  
Hessigheim 13.350   242.987   18.05.2025  
Hetzbach mit Etzean 30.114   211.415   08.02.2025  
Hickengrund 29.512   4.283.718   21.06.2025  
Hiddestorf 2.462   47.176   17.03.2016  
Hiltersklingen 9.874   100.052   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   107.165   30.01.2025  
Hochfranken 6.885   3.466.346   05.02.2007  
Hochkretscham 10.128   663.220   24.04.2025  
Hochstetten 7.025   1.773.148   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   19.499   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.342.772   29.05.2024  
Hofheim neu 1.124   288   03.06.2025  
Hohe Heide 2.109   1.003.103   26.03.2007  
Hohegeiß 14.894   144.016   25.05.2025  
Hohenbodman 3.447   123.700   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   74.084   03.01.2024  
Hohendorf 31.367   476.096   26.11.2024  
Hohenstein (Hofgut) 588   16.546   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.783   167.572   06.06.2024  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   9.697   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.216   8.062   21.05.2025  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.332.703   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   369.306   21.07.2018  
Hoogstede 10.040   89.918   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   20.709   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 609   249.709   07.06.2025  
Hortich-Stiftung 7.442   234.481   08.06.2025  
Hottenbach 255   68.865   17.11.2024  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 44.793   1.101.303   11.05.2025  
Hoxhohl 1.380   319.347   17.11.2024  
Hoyel 13.780   112.831   01.05.2025  
Hoyerswerda (Land) 7.177   30.813   13.05.2025  
Hussinetz 28.450   7.524.909   09.01.2025  
Huta Bardzynska 2.867   7.380   14.10.2023  
Huta-Kamienica 6.544   22.725   30.10.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.586.393   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.219   41.194   12.06.2025  
Hälse (Neumark) 1.589   8.745   05.03.2025  
Höchheim 2.236   737.227   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   245.666   22.11.2021  
Hörnsheim 10.878   71.662   29.08.2023  
Hötzum 1.581   9.604   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   505.557   19.05.2001  
Hügelsheim 5.519   12.581   23.02.2025  
Hüttenthal 14.319   134.061   28.02.2025  
Hőgyész 50.036   213.053   15.06.2025  
Ihringen 9.051   805.768   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   17.908   11.12.2022  
Ilten 24.306   262.242   26.03.2023  
Inse und umzu 26.354   6.313.267   02.01.2025  
Intschede 4.968   19.646   07.05.2025  
